保育士試験では、各科目において重要人物が繰り返し出題されています。
しかし実際には、
「人物がバラバラで覚えにくい」
「似た名前や理論が混ざってしまう」
と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、過去5年分(令和3年〜令和7年)の出題傾向をもとに、保育士試験に頻出する人物を科目横断で整理しました。
試験直前の総復習にも使えるよう、「キーワード・功績・出題ポイント」を丁寧にまとめています。

人物の問題はサービス問題なので落とさないようにこの記事で覚えましょう!
この記事でわかること
- 保育士試験に出る人物を一覧で確認できる
- 科目ごとの重要人物と頻出ポイントがわかる
- ひっかけ対策や覚え方が理解できる

試験まで時間がない人のチェックもおすすめ!
保育原理・教育思想の重要人物
▶ 海外の教育思想家
| 人物 | キーワード・著作 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| フレーベル | 幼稚園(キンダーガルテン)、『人間の教育』、恩物 | 1840年に世界初の幼稚園を創設し、幼児教育の基礎を築いた |
| ルソー | 『エミール』、消極的教育 | 自然に即した教育を提唱し、「子どもの発見者」と呼ばれる |
| モンテッソーリ | 子どもの家、感覚教育 | 子どもの自発的活動を尊重した教育法を確立 |
| オーエン | 幼児学校、『新社会観』 | 労働者の子どものための幼児学校を創設 |
| ペスタロッチ | 直観教授 | 家庭教育や母親の役割を重視 |
| デューイ | 『学校と社会』 | 「なすことによって学ぶ」という経験主義教育 |
| マクミラン | 保育学校 | 貧困児への教育と医療の連携を実践 |
| エレン・ケイ | 『児童の世紀』 | 20世紀を「児童の世紀」と位置づけた |
▶ 教育原理の著作&人物記事はこちら

▶ 日本の保育史人物
| 人物 | キーワード・施設 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 赤沢鍾美 | 託児所(新潟静修学校) | 日本の託児事業の先駆け |
| 野口幽香・森島峰 | 二葉幼稚園 | 貧困層向け保育の草分け |
| 倉橋惣三 | 自己活動 | 恩物中心主義を批判し日本の保育を近代化 |
| 橋詰良一 | 家なき幼稚園 | 屋外保育を実践 |
| 松野クララ | 日本初の幼稚園 | 幼稚園教育の基礎を築いた |
| 豊田芙雄 | 日本初の保姆 | フレーベル主義を実践 |
| 東基吉 | 『幼稚園保育法』 | 自己活動の重要性を論じた |
| 土川五郎 | 律動遊戯 | 幼児の表現活動を発展 |
社会的養護・社会福祉の重要人物
▶ 日本の福祉の先駆者
| 人物 | 施設・制度 | ポイント |
|---|---|---|
| 石井十次 | 岡山孤児院 | 無制限収容主義 |
| 石井亮一 | 滝乃川学園 | 知的障害児施設の創設 |
| 留岡幸助 | 家庭学校 | 非行少年の教育 |
| 小河滋次郎 | 方面委員制度 | 民生委員制度の前身 |
| 糸賀一雄 | 近江学園 | 障害児福祉の発展 |
| 高木憲次 | 整肢療護園 | 肢体不自由児支援 |
| 池上雪枝 | 大阪感化院 | 日本の感化事業(児童自立支援) |
▶ 西洋の社会福祉理論家
| 人物 | キーワード | ポイント |
|---|---|---|
| リッチモンド | 社会診断論 | ケースワークの母 |
| バイステック | 7原則 | 援助関係の基本 |
| パールマン | 4つのP | 問題解決アプローチ |
| コノプカ | グループワーク | 集団援助技術 |
| バンク=ミケルセン | ノーマライゼーション | 障害者福祉の理念 |
| ベヴァリッジ | 社会保障 | ゆりかごから墓場まで |
| コルチャック | 児童の権利に関する条約 | 子どもの権利の先駆者 |
▶ セツルメント運動
| 人物 | 拠点 | ポイント |
|---|---|---|
| バーネット | トインビー・ホール | 世界初のセツルメント |
| アダムス | ハル・ハウス | アメリカで展開 |
▶ 私が実際に間違えたポイントも含めて解説しています

▶ ひっかけ問題が多いので、過去問ベースで整理した記事はこちら

保育の心理学の重要人物
| 人物 | 理論 | ポイント |
|---|---|---|
| ピアジェ | 認知発達段階 | 前操作期・保存概念 |
| エリクソン | 心理社会的発達 | 基本的信頼など |
| ボウルビィ | 愛着理論 | 安全基地 |
| エインズワース | SSP | 愛着タイプ分類 |
| ヴィゴツキー | 最近接発達領域 | 他者の援助 |
| バンデューラ | 観察学習 | モデリング |
| ブロンフェンブレンナー | 生態学的理論 | 環境との関係 |
| マーシア | アイデンティティ | 4つの状態 |
子どもの保健の重要人物
| 人物名(人名由来の用語) | 関連キーワード・疾患 | 出題の概要(出典・ポイント) |
|---|---|---|
| スキャモン (Scammon) | 器官別発育曲線 | リンパ型、神経型、一般型、生殖型の4パターンで発育速度を示す曲線。令和7年に出題 |
| カウプ (Kaup) | カウプ指数 | 乳幼児の体格判定指標。計算式や「15〜18が正常」といった基準値が頻出 |
| ハインリッヒ (Heinrich) | ハインリッヒの法則 | 1件の重大事故の背景に多くの軽症とヒヤリハットがあるという事故防止の法則。 |
| 川崎 富作 | 川崎病 | 乳幼児に多い原因不明の血管炎。イチゴ舌や冠動脈瘤の後遺症が特徴。 |
| ウェクスラー (Wechsler) | WISC(ウィスク) | 児童向け知能検査。事例問題で発達の偏り(凸凹)を確認するツールとして登場。 |
| ファロー (Fallot) | ファロー四徴症 | チアノーゼを伴う代表的な先天性心疾患。疾患の分類問題で出題。 |
| ヒルシュスプルング (Hirschsprung) | ヒルシュスプルング病 | 腸管の神経欠損による先天性巨大結腸症。頑固な便秘が特徴。 |
| コプリック (Koplik) | コプリック斑 | 麻疹(はしか)の初期に頬粘膜に現れる白い斑点。診断の決め手となる。 |
| キーゼルバッハ (Kieselbach) | キーゼルバッハ部位 | 鼻出血の多く(約90%)が発生する、鼻中隔の前下端にある部位。 |
| ボタロー (Botallo) | ボタロー管(動脈管) | 胎児循環特有の血管。肺呼吸の開始とともに閉鎖する生理的変化が問われる。 |
| ダウン (Down) | ダウン症候群 | 21番染色体が3本ある染色体異常。合併症(心疾患等)との関連で出題。 |
子どもの文化・表現の人物
1. 造形・発達・心理教育 分野
子どもの描画発達や表現に関する理論家、および絵本作家が中心です。
| 人物名 | 主なキーワード・出題内容 |
|---|---|
| ローエンフェルド | 描画の発達段階(なぐりがき、様式化前、様式化、写実的傾向の芽生えなど)を提唱。 |
| ケロッグ | 初期の子どもの**スクリブル(なぐりがき)**を20種類に分類。 |
| ピアジェ | アニミズム(命のないものに意思があると思う心理)などの発達心理。 |
| チゼック | 児童中心の創造主義的美術教育。現在一般的な発達段階区分の基礎の一つ。 |
| レオ・レオーニ | 『スイミー』(転写)、『フレデリック』(コラージュ)などの技法を用いた絵本制作。 |
| 宮沢賢治 | 『銀河鉄道の夜』に見られる色彩表現。 |
| 鈴木三重吉 | 大正時代の児童雑誌**『赤い鳥』**の創刊者。 |
| フレーベル | 『母とおさなごの歌』の編纂。 |
2. 音楽・児童文化 分野(作詞・作曲)
曲名とセットで、正しい組み合わせを問う形式で頻出します。
| 人物名 | 代表的な関連曲・内容 |
|---|---|
| 野口雨情(作詞) | 『しゃぼん玉』『七つの子』『赤い靴』など。 |
| 北原白秋(作詞) | 『ゆりかごの歌』『赤い鳥小鳥』『待ちぼうけ』など。 |
| 高野辰之(作詞) | 『おぼろ月夜』『春の小川』『ふるさと』など。 |
| 岡野貞一(作曲) | 『おぼろ月夜』『春の小川』『ふるさと』など。 |
| まど・みちお(作詞) | 『ぞうさん』『やぎさんゆうびん』『びわ』など。 |
| 團伊玖磨(作曲) | 『やぎさんゆうびん』『ぞうさん』『おつかいありさん』など。 |
| 中山晋平(作曲) | 『しゃぼん玉』『あめふり』『証城寺の狸囃子』など。 |
| 山田耕筰(作曲) | 『赤とんぼ』『待ちぼうけ』など。 |
| 巽聖歌(作詞) | 『たきび』。 |
| ルソー(作曲) | 『むすんでひらいて』の旋律。 |
【超重要】ひっかけポイント
- 石井十次と石井亮一の混同
- フレーベルとモンテッソーリの施設の入れ替え
- 心理学者の理論の取り違え
【体験談】私はこうして覚えて合格しました
私は人物を単体で覚えていたとき、それぞれの理論や施設が混ざってしまい、問題で間違えることが多くありました。
しかし、「この人は何をした人なのか」というストーリーで整理することで、知識がつながり、安定して得点できるようになりました。
効率的な覚え方
- 人物+キーワードをセットで覚える
- 年表と一緒に整理する
- 間違えた人物は重点的に復習する
まとめ
保育士試験の人物問題は、単なる暗記ではなく「理解と整理」が重要です。
本記事を活用しながら、全体像をつかんで効率よく学習を進めていきましょう。
▶ 人物とあわせて頻出である年表のまとめ記事はこちら





